Champion 12VDCkaapeli Championin CPG-malleille
SKU: 9.1600.010
EAN: 5060423986201
TOIMINNOT
Champion 12VDCkaapeli Championin CPG-malleille
Tämä kaapeli sopii CPG-malleille, ja se antaa esimerkiksi akkujen lataamiseen tarvittavan 12VDC-jännitteen. Yhteensopivat mallit:
- CPG3500
- CPG4000E1
- CPG6500E2
- CPG9000E2
Huomioithan: Tätä tuotetta käytetään VAIN CPG-malleissa,eikä sitä voi käyttää invertterimalleissa. Kaapelia EI ole suunniteltu käytettäväksi herkkien 12-18V -laitteiden kanssa. Vaihto- ja tasavirtaa EI SAA käyttää samanaikaisesti. Vaihto- ja tasavirran samanaikainen käyttö vaurioittaa sekä aggregaattia että siihen liitettyjä laitteita. Käytä niitä aina erikseen.
Tekniset tiedot:
- Jännite 12-14 V
- Virran voimakkuus: 8,3 A
- Latausaika -kork. 3 tuntia
TEKNISET TIEDOT
Paketti sisältää seuraavat lisävarusteet
Lataa
Nimellisteho vaatimukset valituille tuotteille
Käytä alla oheista taulukkoa saadaksesi käsityksen sähkölaitteidesi ja -varusteidesi suunnilleen tarvitsemasta sähkötehosta. Käynnistyskerroin kertoo kuinka monta kertaa enemmän tehoa tuote yleensä kuluttaa käynnistyessään. Lisää yhteen wattimäärät niistä laitteista, joita suunnittelet käyttäväsi samanaikaisesti. Helpompaa laskentaa varten käytä älykästä opastamme
| KODINKONEET | ||
|---|---|---|
|
Kone
|
Teho watteina
|
Aloituskerroin |
| Kahvinkeitin | 750-1050 | 1 |
| Pakastin | 90-400 | 3+ |
| Rasvakeitin | 1800-2000 | 1 |
| Grilli | 1000-2500 | 1 |
| Hiustenkuivain | 1800-2200 | 1 |
| Mikroaaltouuni | 1200-1600 | 2 |
| Sekoitin | 300-700 | 1 |
| Uuni | 1800-3000 | 1 |
| Jääkaappi | 50-250 | 3 |
| Silitysrauta | 1400-2260 | 1 |
| Leivänpaahdin | 850-1150 | 1 |
| Kuivausrumpu | 1200-2500 | 1 |
| Pölynimuri | 700-1800 | 1 |
| Astianpesukone | 2100-2400 | 1.5 |
| VALAISTUS – TV – TIETOKONE | ||
| Kone | Teho watteina | Aloituskerroin |
| Pöytävalaisin | 50-150 | 1 |
| Tietokone | 50-500 | 1 |
| TV | 100-350 | 1 |
| TYÖKALUT | ||
| Kone | Teho watteina | Aloituskerroin |
| Kulmahiomakone | 500-900 | 2 |
| Sekoituskone | 500-850 | 3 |
| Pyörösaha | 1000-1600 | 1.5 |
| Kompressori | 2000-4000 | 3+ |
| Porakone | 500-1100 | 1 |
| Viimeistely hiomakone | 135-350 | 1 |
| Hiomakone | 120-400 | 1.5 |
| Iskuporakone | 600-800 | 1 |
| Korkeapaine pesuri | 1200-3000 | 3 |
| Kuumailma puhallin | 1600-2000 | 1 |
| Pistosaha | 350-750 | 1 |
| Epäkeskohiomakone | 300-450 | 1 |
| Hitsaus | 3000-5000 | 1 |
| Höylä | 470-750 | 1 |
| Jyrsin | 800-1300 | 1 |
| Maaliruisku | 95-750 | 1 |
| PUUTARHATYÖKALUT | ||
| Kone | Teho watteina | Aloituskerroin |
| Ketjusaha | 1400-1800 | 2 |
| Pensasleikkuri | 400-800 | 2 |
| Ruohonleikkuri | 300-1600 | 2 |
| Oksasilppuri | 700-2500 | 2 |
| Trimmeri | 200-600 | 2 |
| MUUT | ||
| Kone | Teho watteina | Aloituskerroin |
| Ilmastointi | 500-2500 | 3+ |
| Lämmitys | 1000-1800 | 1 |

